Standardabmessungen
Metrische Schlauchabmessungen reichen von 1 x 2 bis 30 x 33 mm (Innen- x Außendurchmesser). Die Standardabmessung sind metrisch – Sonderabmessungen auf Anfrage.
Innendurchmesser | Wandstärken | ||
---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm |
2,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
3,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
3,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
4,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
4,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
5,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
5,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
6,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
6,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
7,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
7,5 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
8,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
8,5 | 0,50 | 1,00 | |
9,0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
9,5 | 0,75 | 1,00 | |
10,0 | 1,00 | ||
11,0 | 1,00 | ||
12,0 | 1,00 | ||
13,0 | 1,00 | ||
14,0 | 1,00 | ||
15,0 | 1,50 | ||
16,0 | 1,00 | 1,50 | |
18,0 | 1,50 | ||
19,0 | 1,50 | ||
20,0 | 1,50 | ||
22,0 | 1,50 | ||
25,0 | 1,50 |
Toleranzen für Standardabmessungen
Innendurchmesser (mm) ± Toleranz (mm)
3 bis 5 | ± 0,2 | |
über | 5 bis 7 | ± 0,25 |
über | 7 bis 10 | ± 0,3 |
über | 10 bis 15 | ± 0,35 |
über | 15 bis 20 | ± 0,4 |
Wanddicke (mm) ± Toleranz (mm)
0,5 bis 1,0 | ± 0,15 | |
über | 1,0 bis 2,0 | ± 0,2 |
über | 2,0 bis 4,0 | ± 0,4 |
über | 4,0 bis 6,0 | ± 0,5 |
Eingeschränkte Toleranzen sind auf Anfrage möglich (z.B. wenn der PTFE-Schlauch mit Druckluftverschraubungen montiert wird).