Flanschverbindungen ohne PTFE-Auskleidung (Non-Lined)

Beschreibung

Flansche sind nach DIN EN 1092-1 und ANSI (ASME) Class 150 oder 300 lieferbar. Andere Ausführungen auf Anfrage. 

Diese Armaturen können nach 3-A Sanitary Standard 62-02 gefertigt werden.

Werkstoffe

Bund aus AISI 316L, Presshülsen und Losflansch aus AISI 304. Alternativ auch aus anderen Werkstoffen lieferbar, z. B. Polypropylen.

Druckwerte

Die Druckwerte sind in der Flanschspezifikation DIN EN 1092-1 definiert.
Bei ASA-150-Flanschen beträgt der maximale Betriebsdruck 16 bar, bei ASA-300 41.4 bar, in Abhängigkeit von der Schlauchnennweite

Nominale Nennweite Länge A*
ASA-150
Ø D
ASA-150
Ø I
ASA-150
Gewicht
Zoll mm mm mm mm ca kg
1/2 13 43,00 35,00 9,40 0,57
3/4 20 48,00 42,90 15,75 0,84
1 25 60,00 50,80 21,50 1,20
1 1/4 32 68,00 63,50 26,21 1,59
1 1/2 40 70,00 73,00 31,75 2,15
2 50 82,00 92,00 44,60 2,92
2 1/2 65 94,00 105,00 57,15 4,36
3 80 95,00 127,00 66,70 6,02
Nominale Nennweite Länge
PN 40
Ø D
PN 40
Ø I
PN 40
Gewicht
Zoll mm mm mm mm ca kg
1/2 13 45,50 45,00 9,40 0,78
3/4 20 53,50 58,00 15,75 1,12
1 25 62,00 68,00 28,50 1,43
1 1/4 32 68,50 78,00 26,21 2,35
1 1/2 40 74,00 88,00 43,10 2,76
2 50 89,00 102,00 54,50 3,62
2 1/2 65 92,00 122,00 57,15 4,58
3 80 95,00 138,00 66,70 6,03

* Die aufgeführten Armaturenlängen sind Richtwerte und variieren je nach Schlauchtyp und Ausführung.